嘉兴凯宜医院特需医疗服务项目公示表
信息来源:嘉兴凯宜医院 发布时间:2025/12/1 11:25:56
项目名称 | 收费项目编码 | 计价单位 | VIP自费价格(元) | VIP商保价格(元) | 备注 |
特需门诊服务(VIP自费) | CONF-0245 | 次 | 300 |
|
|
住院诊查费(三级医院) | CONF-0013 | 日 | 500 | 500 |
|
住院诊查费(限儿科) | CONF-0181 | 日 | 500 | 500 |
|
特级护理 | NUS-0235 | 日 | 1000 | 1000 |
|
Ⅰ级护理 | NUS-0237 | 日 | 600 | 600 |
|
Ⅰ级护理-儿童(加收) | NUS-0238 | 日 | 200 | 200 |
|
Ⅱ级护理 | NUS-0239 | 日 | 350 | 350 |
|
Ⅲ级护理 | NUS-0240 | 日 | 200 | 200 |
|
静脉采血 | NUS-0095 | 次 | 60 | 60 |
|
静脉注射 | NUS-0027 | 次 | 100 | 100 |
|
动脉采血 | NUS-0167 | 次 | 100 | 100 |
|
静脉输液(住院/不含输液器) | NUS-0178 | 床日 | 150 | 150 |
|
静脉输液(住院/含输液器) | NUS-0170 | 床日 | 180 | 180 |
|
静脉输液(门诊/不含输液器) | NUS-0178 | 次 | 100 | 100 |
|
静脉输液(门诊/含输液器) | NUS-0169 | 次 | 120 | 120 |
|
静脉穿刺置管术 | NUS-0039 | 次 | 150 | 150 |
|
留观床 | BED-0039 | 日 | 360 | 360 |
|
急诊留观护理 | NUS-0241 | 日 | 200 | 200 |
|
门急诊留观诊查费(三级医院) | CONF-0012 | 日 | 300 | 300 |
|
门急诊留观诊查费(限儿科) | CONF-0231 | 日 | 300 | 300 |
|
自2025年12月15日起执行
嘉兴凯宜医院医保办
2025年12月1日