项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
超声波根管荡洗 |
|
| 管 | 20 |
|
预防性充填 | 含备洞、垫底、洞型设计及咬合检查、充填体抛光术 |
| 颗 | 200 |
|
热牙胶根管充填术(加收) | 含备洞、垫底、洞型设计及咬合检查、充填体抛光术 |
| 管 | 100 |
|
进口玻璃离子充填 | 含备洞、垫底、洞型设计及咬合检查、充填体抛光术 |
| 颗 | 150 |
|
Z250树脂充填 | 含备洞、垫底、洞型设计及咬合检查、充填体抛光术 |
| 颗 | 200 |
|
Z350树脂充填 | 含备洞、垫底、洞型设计及咬合检查、充填体抛光术 |
| 颗 | 300 |
|
P60树脂充填 | 含备洞、垫底、洞型设计及咬合检查、充填体抛光术 |
| 颗 | 500 |
|
牙美学树脂充填 | 含备洞、垫底、洞型设计及咬合检查、充填体抛光术 |
| 颗 | 600 |
|
义获嘉美学树脂充填 | 含备洞、垫底、洞型设计及咬合检查、充填体抛光术 |
| 颗 | 1000 |
|
瘘管通过术 |
|
| 颗 | 50 |
|
根尖屏障术(MTA) |
|
| 颗 | 1000 |
|
颞下颌关节安抚导板 |
|
| 付 | 2500 |
|
颞下颌关节安抚导板(数字化) |
|
| 付 | 5000 |
|
咬合重建导板(数字化) |
|
| 付 | 8000 |
|
粘液腺囊肿摘除术 |
|
| 次 | 500 |
|
普通烤瓷 | 含牙体预备,药线排龈蜡合记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改全冠 |
| 颗 | 300 |
|
3D烤瓷牙 | 含牙体预备,药线排龈蜡合记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改全冠 |
| 颗 | 500 |
|
钴铬合金烤瓷牙 | 含牙体预备,药线排龈蜡合记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改全冠 |
| 颗 | 800 |
|
纯钛钢牙 | 含牙体预备,药线排龈蜡合记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改全冠 |
| 颗 | 1200 |
|
国产氧化锆全瓷冠 | 含牙体预备,药线排龈蜡合记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改全冠 |
| 颗 | 1500 |
|
国产爱尔创氧化锆全瓷冠 | 含牙体预备,药线排龈蜡合记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改全冠 |
| 颗 | 1800 |
|
美加锆全瓷冠 | 含牙体预备,药线排龈蜡合记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改全冠 |
| 颗 | 2000 |
|
德国威兰德氧化锆全瓷冠 | 含牙体预备,药线排龈蜡合记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改全冠 |
| 颗 | 3000 |
|
泽康氧化锆全瓷冠 | 含牙体预备,药线排龈蜡合记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改全冠 |
| 颗 | 4500 |
|
3M LAVA氧化锆全瓷冠 | 含牙体预备,药线排龈蜡合记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改全冠 |
| 颗 | 5500 |
|
钴铬合金桩 | 指简单或铸造修复,含牙体预备,合记录,制桩蜡型,技工室制作桩,试桩,制冠蜡型,技工室制作完成桩冠,试戴桩冠 |
| 颗 | 300 |
|
纤维桩(桩+核)(另多一根桩+200) | 指简单或铸造修复,含牙体预备,合记录,制桩蜡型,技工室制作桩,试桩,制冠蜡型,技工室制作完成桩冠,试戴桩冠 |
| 颗 | 400 |
|
全瓷桩(进口) | 指简单或铸造修复,含牙体预备,合记录,制桩蜡型,技工室制作桩,试桩,制冠蜡型,技工室制作完成桩冠,试戴桩冠 |
| 颗 | 1000 |
|
树脂嵌体 | 指简单或铸造修复,含牙体预备,合记录,制桩蜡型,技工室制作桩,试桩,制冠蜡型,技工室制作完成桩冠,试戴桩冠 |
| 颗 | 1000 |
|
铸瓷嵌体 | 指简单或铸造修复,含牙体预备,合记录,制桩蜡型,技工室制作桩,试桩,制冠蜡型,技工室制作完成桩冠,试戴桩冠 |
| 颗 | 2000 |
|
玻璃陶瓷贴面 | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 颗 | 3000 |
|
E-max贴面 | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 颗 | 2000 |
|
灵犀瓷贴面 | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 颗 | 3000 |
|
临时牙制作 | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 颗 | 100 |
|
美加贴面 | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 颗 | 3500 |
|
隐形义齿(多1牙100元) | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 付 | 400 |
|
义齿软衬 | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 次 | 450 |
|
胶托冷弯(局部) | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 付 | 400 |
|
活动义齿胶托(含普通树脂牙) | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 半口 | 2000 |
|
普通小钢托 | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 付 | 600 |
|
普通大钢托 | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 付 | 800 |
|
普通钢托(含国产塑钢牙) | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 半口 | 3000 |
|
钴铬合金小钢托 | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 付 | 900 |
|
钴铬合金大钢托 | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 付 | 1200 |
|
纯钛钢托(含松风塑钢牙) | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查 |
| 半口 | 4000 |
|
吸附性义齿 | 含牙体预备制个别托盘 ,双重印模,模型,咬合关系记录 |
| 全口 | 13000 |
|
功能性义齿 | 含牙体预备制个别托盘 ,双重印模,模型,咬合关系记录 |
| 全口 | 15000 |
|
PEEK支架+松凤塑钢牙 | 含牙体预备制个别托盘 ,双重印模,模型,咬合关系记录 |
| 全口 | 12500 |
|
山八树脂 | 含粘结 |
| 颗 | 150 |
|
普通树脂牙 | 含粘结 |
| 颗 | 80 |
|
松风塑钢牙 | 含粘结 |
| 颗 | 200 |
|
钴铬合金套筒冠 |
|
| 颗 | 1000 |
|
精密附着体 |
|
| 套 | 5000 |
|
马里兰桥(HPP) |
|
| 颗 | 3000 |
|
瑞士EMS超声波全口洁治 | 指超声洁治或手工洁治,含牙面光洁术、牙龈保护剂塞治 |
| 全口 | 360 |
|
PTA舒适牙周治牙 | 指超声洁治或手工洁治,含牙面光洁术、牙龈保护剂塞治 |
| 全口 | 800 |
|
菌斑染色术 | 指含龈上菌斑检查、菌斑采集及微生物检测 |
| 全口 | 100 |
|
超声牙周疗程 |
|
| 颗 | 100 |
|
喷砂术 |
|
| 全口 | 200 |
|
冷光美白(家庭装) | 含美白剂 |
| 全口 | 1580 |
|
冷光美白 | 含美白剂 |
| 全口 | 3000 |
|
内漂白 |
|
| 每牙 | 300 |
|
儿童早期矫正 | 含粘接,固定 |
| 全口 | 5000 |
|
国产自锁托槽儿童 | 含粘接,固定 |
| 全口 | 12000 |
|
进口自锁托槽儿童 | 含粘接,固定 |
| 全口 | 14000 |
|
进口自锁托槽成人 | 含粘接,固定 |
| 全口 | 15000 |
|
进口陶瓷托槽成人 | 含粘接,固定 |
| 全口 | 17000 |
|
正雅矫正(儿童)T1 | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 15000 |
|
正雅矫正(儿童)T2 | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 25000 |
|
正雅矫正(儿童)T3 | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 20000 |
|
正雅矫正(经典) | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 15800 |
|
正雅矫正(悦享) | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 15000 |
|
正雅矫正(悦享一年期) | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 9800 |
|
正雅矫正(GS版) | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 31800 |
|
正雅矫正(航天版) | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 25800 |
|
时代天使矫正(儿童)K1 | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 13800 |
|
时代天使矫正(儿童)K1pro | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 19800 |
|
时代天使矫正(儿童)K2 | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 16800 |
|
时代天使矫正(儿童)K1+K2 | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 29800 |
|
时代天使矫正(comfos) | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 19800 |
|
时代天使矫正(经典版) | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 25800 |
|
时代天使矫正(冠军版) | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 32800 |
|
隐适美矫正(儿童)First | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 19800 |
|
隐适美矫正(标准版) | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 27800 |
|
隐适美矫正(成人版) | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 32800 |
|
隐适美矫正(完整版) | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 35800 |
|
保持器 | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 全口 | 800 |
|
夜磨牙垫 | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 个 | 600 |
|
正畸支抗钉 | 含局麻,植入 |
| 颗 | 1000 |
|
MRC功能性活动矫正器 | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 付 | 2000 |
|
功能性活动矫正器 | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 付 | 2000 |
|
间隙保持器 | 含粘结,试戴、复查 |
| 个 | 600 |
|
片段弓 |
|
| 付 | 2000 |
|
快速扩弓器 | 含固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 |
| 付 | 2000 |
|
进口托槽单个 |
|
| 个 | 100 |
|
涂氟(3M) | 含药剂 |
| 全口 | 120 |
|
乳牙根管治疗 | 含髓腔预备、根管预备、根管冲洗和根管长度测量 |
| 颗 | 300 |
|
乳牙玻璃离子充填 | 含备洞、垫底、洞型设计及咬合检查、充填体抛光术 |
| 颗 | 100 |
|
乳牙树脂充填 | 含备洞、垫底、洞型设计及咬合检查、充填体抛光术 |
| 颗 | 300 |
|
乳牙活髓切断术 | 1. |
| 颗 | 500 |
|
乳牙金属预成冠 | 含牙体预备、试冠、粘结 |
| 颗 | 500 |
|
乳牙树脂预成冠 | 含牙体预备、试冠、粘结 |
| 颗 | 600 |
|
运动保护器 |
|
| 次 | 3000 |
|